Inhaltsangabe
Die Volkswohlbund bietet einen mehrfach ausgezeichneten BU Versicherungsschutz. So überzeugt die Berufsunfähigkeitsversicherung mit sehr guten Noten in den Tests der Stiftung Warentest, bei der Zeitschrift „Guter Rat“ und Franke & Bornberg. Eine ganz besondere Auszeichnung erhält der Versicherer aus Dortmund im Deutschlandtest, wo es das Prädikat „Höchstes Ansehen“ gibt. Die aktuellen Testberichte und Erfahrungen stellen wir Ihnen einmal genauer vor.
Auch hier können Sie die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen vergleichen. Auch die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. ist im Vergleich vertreten.
DISQ testet die besten Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
Liste der Anbieter, die Sie hier testen können:
- Allianz Lebensversicherungs AG
- Alte Leipziger Lebensversicherung
- AXA
- Barmenia Lebensversicherung a.G.
- CARDEA.life
- Community Life GmbH
- Condor Versicherungsgruppe
- Continentale Lebensversicherung a.G
- DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
- Dialog Lebensversicherung AG
- Gothaer Lebensversicherung AG
- Hannoversche Lebensversicherung AG
- HanseMerkur Lebensversicherung AG
- HDI-Gerling Lebensversicherung AG
- Iduna Vereinigte Lebensversicherung a.G.
- InterRisk Lebensversicherungs-AG
- LV 1871 Lebensversicherung a.G.
- Neue Bayerische Beamten Versicherungen
- Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG
- Nürnberger Lebensversicherung AG
- Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
- Swiss Life
- uniVersa Lebensversicherung a.G.
- Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.
- VPV Lebensversicherungs-AG
- WWK Lebensversicherung a.G.
- Zurich Lebensversicherung AG
Das Deutsche Institut für Service-Qualität testet die besten Erwerbsunfähigkeitsversicherungen und sieht den Versicherungsschutz der Volkswohlbund Versicherung auf dem sechsten Rang:
- 1 Europa 99,1 sehr gut
- 2 Continentale 96,4 sehr gut
- 3 Stuttgarter 92,6 sehr gut
- 4 HDI 92,3 sehr gut
- 5 Dialog 92,2 sehr gut
- 6 Volkswohl Bund 84,2 sehr gut
- 7 Bayern-Versicherung 81,0 sehr gut
- 8 Feuersozietät 79,4 gut
- 9 Swiss Life 77,2 gut
- 10 Die Bayerische 57,1 ausreichend
- 11 WWK 54,7 ausreichend
- 12 Ergo 51,7 ausreichend
- 13 Generali 47,2 ausreichend
- 14 Zurich 46,6 ausreichend
Mit einem sehr guten Testergebnis landet der Dortmunder Berufsunfähigkeitsversicherer auf dem sechsten Testrang und überzeugt auf ganzer Linie.
Weitere interessante Themen auf Berufsunfähigkeitsversicherung im Vergleich:
Deutsches Institut für Service-Qualität hat die besten Unfallversicherungen getestet
Beim Deutschen Institut für Service-Qualität stehen nicht nur die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen im Vergleich, sondern eben auch die privaten Unfallversicherungen, die den Leistungen und Konditionen der BUV sehr ähnlich sind. Dabei belegt die Volkswohlbund Versicherung den dritten Testrang und muss sich lediglich den Anbietern GVO (99,2 Punkte sehr gut) und der Interrisk (95,4 Punkte sehr gut) geschlagen geben. Der Testauftrag erfolgt durch den Nachrichten- und Informationssender NTV, wo die Testergebnisse ebenfalls veröffentlicht werden.
IVFP Ranking
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Handwerker/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | RisikoLebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,4 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 1,4 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 1,7 | 1,6 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Risikolebensversicherung Basis | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,9 | 1,7 |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 2,8 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,7 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Komfort | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 1,8 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 1,8 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung classic | 1,4 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 1,9 |
Stiftung Warentest vergleicht die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen 07/2017
Die Volkswohl Bund kann mit einer sehr guten test.de Bewertung von 1,4 ausgezeichnet werden und in den getesteten Bereichen wie folgt bewertet werden:
- test.de- Qualitätsurteil 100 % SEHR GUT (1,4)
- Bedingungen 75 % sehr gut (1,2)
- Anträge 25 % gut (1,9)
Der BU Tarif steht allen Berufen offen, es handelt sich um eine selbstständige Berufsversicherung in der Bezeichnung SBU.
Top Produktqualität – Serviceversicherer laut DFSI
- Unternehmen Produktqualität
DFSI Punkte DFSI Rating DFSI Note
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit 91,97 AAA Exzellent (1,0)
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 87,81 AA+ Sehr Gut (1,2)
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 86,70 AA+ Sehr Gut (1,2)
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft 85,00 AA+ Sehr Gut (1,3)
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit 84,67 AA+ Sehr Gut (1,3)
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft 84,09 AA+ Sehr Gut (1,3)
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 83,29 AA+ Sehr Gut (1,4)
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. 83,17 AA+ Sehr Gut (1,4)
Die Bayerische 81,92 AA+ Sehr Gut (1,5)
Continentale Lebensversicherung AG 81,45 AA+ Sehr Gut (1,5)
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft 81,33 AA+ Sehr Gut (1,5)
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT 78,48 AA Gut (1,6)
uniVersa Lebensversicherung a.G. 78,14 AA Gut (1,6)
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit 76,66 AA Gut (1,7)
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft 76,22 AA Gut (1,7)
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 75,56 AA Gut (1,8)
Barmenia Lebensversicherung a.G. 75,41 AA Gut (1,8)
HanseMerkur Lebensversicherung AG 74,75 AA Gut (1,8)
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft 74,26 AA Gut (1,8)
HDI Lebensversicherung AG 74,26 AA Gut (1,8)
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft 73,48 AA Gut (1,9)
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group 73,29 AA Gut (1,9)
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München 72,53 AA Gut (1,9)
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft 70,11 AA Gut (2,0)
INTER Lebensversicherung AG 68,50 A+ Gut (2,1)
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft 67,75 A+ Gut (2,2)
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland 66,56 A+ Gut (2,2)
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft 59,95 A Befriedigend (2,6)
Ökotest von BU Indexpolicen nicht überzeugt
Im Ökotest befinden sich die Index-Renten der Berufsunfähigkeitsversicherungen wie aus dem Hause der Volkswohl Bund Versicherung aus Dortmund. Die lebenslange Mindestrente liegt laut Testern noch unter dem Level der Klassiktarife. Policen wie die Volkswohlbund Klassik modern, die VLV 1871 Liechtenstein Rente Garantie Plus, Condor Index-Rente, die R+V Index Invest und Stuttgarter Index Safe, die Axa Relax Rente und die HDI Two Trust Selekt kommen nicht über einen dritten bzw. vierten Platz im Ranking hinaus.
Finanztest berechnet die Kosten der Volkswohlbund BU Versicherung
Jahresbeitrag für Diplomkaufleute (2000 Euro Rente, Laufzeit bis Endalter 67)
- Nettobeitrag (Euro) 963
- Bruttobeitrag (Euro) 1505
Jahresbeitrag für Industriemechaniker (1500 Euro Rente, Laufzeit bis Endalter 67)
- Nettobeitrag (Euro) 2033
- Bruttobeitrag (Euro) 2675
Jahresbeitrag für Medizinische Fachangestellte (1000 Euro Rente, Laufzeit bis Endalter 67)
- Nettobeitrag (Euro) 601
- Bruttobeitrag (Euro) 884
Zahlreiche Testerfolge für die Volkswohl Bund Versicherung
Die Zeitschrift „Guter Rat“ hat die BU mit „sehr gut“ und „gut“ ausgezeichnet, das Fachblatt Capital sieht im Versicherer indes den Testsieger. Das Prädikat „Höchstes Ansehen“ gibt es im Deutschlandtest der Zeitschrift Focus Money, die Testzeitschrift €URO erkennt gute und befriedigende Leistungen, 5 Sterne gibt es im Morgen und Morgen Ranking (Bestnote). Franke und Bornberg vergibt ein FFF, bei Softfair gibt es 4 Eulen von maximal 5 Eulen. Die Bedingungen beim Kündigen sind bei fast allen Anbietern gleich. In der Regel sollte der Antrag drei Monate vor Laufzeitende beim Versicherer eingegangen sein. Vergleichen Sie auch hier die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen.
Das aktuelle Unfallversicherungs-Ranking laut n-tv
Im Vergleichstest der besten Absicherungen gegen einen Unfall steht die Volkswohl Bund Versicherung auf dem dritten Platz und erzielt damit ein Spitzenergebnis:
- 1 GVO Versicherung 99,2 sehr gut
- 2 Interrisk Versicherung 95,4 sehr gut
- 3 Volkswohl Bund Versicherung 94,3 sehr gut
- 4 Hanse-Merkur 93,9 sehr gut
- 5 Adcuri 91,3 sehr gut
- 6 Domcura 90,8 sehr gut
- 7 Helvetia 90,1 sehr gut
- 8 Hannoversche 89,3 sehr gut
- 8 VHV 89,3 sehr gut
- 10 Janitos 89,1 sehr gut
- 11 Haftpflichtkasse Darmstadt 88,4 sehr gut
- 11 Interlloyd 88,4 sehr gut
- 13 Swiss Life Partner 86,2 sehr gut
- 14 Ammerländer Versicherung 84,7 sehr gut
- 15 Die Bayerische 82,7 sehr gut
Die beliebtesten Versicherungen 2018
Versicherung | Suchen Q2/2017 | Suchen Q2/2018 | Absolute Veränderung von Q2/2017 zu Q2/2018 | Prozentuale Veränderung von Q2/2017 zu Q2/2018 |
---|---|---|---|---|
RENTENVERSICHERUNG | 110000 | 110000 | 0 | 0 |
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG | 90500 | 90500 | 0 | 0 |
REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG | 90500 | 90500 | 0 | 0 |
KFZ VERSICHERUNG | 110000 | 90500 | -19500 | -0.18 |
ZAHNZUSATZVERSICHERUNG | 60500 | 74000 | 13500 | 0.22 |
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 74000 | 74000 | 0 | 0 |
HAUSRATVERSICHERUNG | 60500 | 60500 | 0 | 0 |
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG | 40500 | 49500 | 9000 | 0.22 |
PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG | 40500 | 40500 | 0 | 0 |
RIESTER RENTE | 27100 | 33100 | 6000 | 0.22 |
KRANKENVERSICHERUNG | 33100 | 33100 | 0 | 0 |
RISIKOLEBENSVERSICHERUNG | 33100 | 33100 | 0 | 0 |
UNFALLVERSICHERUNG | 33100 | 33100 | 0 | 0 |
STERBEGELDVERSICHERUNG | 12100 | 27100 | 15000 | 1.24 |
HANDYVERSICHERUNG | 33100 | 27100 | -6000 | -0.18 |
REISEVERSICHERUNG | 18100 | 22200 | 4100 | 0.23 |
PFLEGEVERSICHERUNG | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE | 14800 | 18100 | 3300 | 0.22 |
WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG | 18100 | 18100 | 0 | 0 |
FAHRRADVERSICHERUNG | 14800 | 14800 | 0 | 0 |
ROLLER VERSICHERUNG | 8100 | 12100 | 4000 | 0.49 |
MOTORRAD VERSICHERUNG | 9900 | 12100 | 2200 | 0.22 |
HUNDEVERSICHERUNG | 12100 | 12100 | 0 | 0 |
REISEKRANKENVERSICHERUNG | 12100 | 12100 | 0 | 0 |
MOPEDVERSICHERUNG | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
PRIVATE RENTENVERSICHERUNG | 9900 | 9900 | 0 | 0 |
BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 5400 | 8100 | 2700 | 0.5 |
AUSLANDSREISEKRANKENVERSICHERUNG | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
OLDTIMER VERSICHERUNG | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
DROHNEN VERSICHERUNG | 9900 | 8100 | -1800 | -0.18 |
KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG | 4400 | 6600 | 2200 | 0.5 |
KAUTIONSVERSICHERUNG | 5400 | 6600 | 1200 | 0.22 |
KRANKENZUSATZVERSICHERUNG | 5400 | 6600 | 1200 | 0.22 |
BAUHERRENHAFTPFLICHT | 4400 | 5400 | 1000 | 0.23 |
D&O VERSICHERUNG | 4400 | 5400 | 1000 | 0.23 |
KRANKENHAUSZUSATZVERSICHERUNG | 4400 | 5400 | 1000 | 0.23 |
BAULEISTUNGSVERSICHERUNG | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
KAPITALLEBENSVERSICHERUNG | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
KFZ HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
VERKEHRSRECHTSSCHUTZ | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
ELEMENTARVERSICHERUNG | 2400 | 4400 | 2000 | 0.83 |
VOLLKASKOVERSICHERUNG | 3600 | 4400 | 800 | 0.22 |
BRILLENVERSICHERUNG | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
FAHRLEHRERVERSICHERUNG | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
STUDENTISCHE KRANKENVERSICHERUNG | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
ARBEITSRECHTSSCHUTZ | 1900 | 3600 | 1700 | 0.89 |
TIERVERSICHERUNG | 2900 | 3600 | 700 | 0.24 |
SCHUTZBRIEF | 4400 | 3600 | -800 | -0.18 |
KURZZEITKENNZEICHEN VERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
PFERDEVERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
LKW VERSICHERUNG | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
ERWERBSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG | 1900 | 2400 | 500 | 0.26 |
KREDITVERSICHERUNG | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
YOUNGTIMER VERSICHERUNG | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
REISEGEPÄCKVERSICHERUNG | 2900 | 2400 | -500 | -0.17 |
WASSERSCHADEN VERSICHERUNG | 1000 | 1900 | 900 | 0.9 |
VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT | 1300 | 1900 | 600 | 0.46 |
CYBER VERSICHERUNG | 1600 | 1900 | 300 | 0.19 |
ZWEITWAGENVERSICHERUNG | 1600 | 1900 | 300 | 0.19 |
FONDSGEBUNDENE RENTENVERSICHERUNG | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
GLASVERSICHERUNG | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
TRANSPORTVERSICHERUNG | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
VERMIETERRECHTSSCHUTZ | 2400 | 1900 | -500 | -0.21 |
GEWERBEVERSICHERUNG | 880 | 1600 | 720 | 0.82 |
MIETRECHTSSCHUTZ | 1000 | 1600 | 600 | 0.6 |
PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG | 1300 | 1600 | 300 | 0.23 |
AUSBILDUNGSVERSICHERUNG | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
GRUNDEIGENTÜMER VERSICHERUNG | 1900 | 1600 | -300 | -0.16 |
TIERHALTERHAFTPFLICHT | 1900 | 1600 | -300 | -0.16 |
BEAMTE KRANKENVERSICHERUNG | 880 | 1300 | 420 | 0.48 |
ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 880 | 1300 | 420 | 0.48 |
KINDERINVALIDITÄTSVERSICHERUNG | 880 | 1300 | 420 | 0.48 |
FAMILIENRECHTSSCHUTZ | 1000 | 1300 | 300 | 0.3 |
HUNDEHALTERHAFTPFLICHT | 1000 | 1300 | 300 | 0.3 |
BERUFSRECHTSSCHUTZ | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
IPHONE VERSICHERUNG | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
KFZ SCHUTZBRIEF | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
REISESTORNOVERSICHERUNG | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
TRAKTOR VERSICHERUNG | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG | 1600 | 1300 | -300 | -0.19 |
MIETAUSFALLVERSICHERUNG | 1600 | 1300 | -300 | -0.19 |
PFLEGE BAHR | 1600 | 1300 | -300 | -0.19 |
BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
INHALTSVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
PFLEGETAGEGELDVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
PHOTOVOLTAIKVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
VERANSTALTERHAFTPFLICHT | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
WARENKREDITVERSICHERUNG | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
BAUHERRENHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 1600 | 1000 | -600 | -0.38 |
BETRIEBSVERSICHERUNG | 480 | 880 | 400 | 0.83 |
DREAD DISEASE VERSICHERUNG | 590 | 880 | 290 | 0.49 |
GRUNDBESITZERHAFTPFLICHT | 720 | 880 | 160 | 0.22 |
BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG | 880 | 880 | 0 | 0 |
KRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDENTEN | 880 | 880 | 0 | 0 |
PRIVATE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG | 880 | 880 | 0 | 0 |
FAHRANFÄNGER VERSICHERUNG | 1000 | 880 | -120 | -0.12 |
FEUERVERSICHERUNG | 1000 | 880 | -120 | -0.12 |
KOMPOSITVERSICHERUNG | 1000 | 880 | -120 | -0.12 |
ANHÄNGERVERSICHERUNG | 1300 | 880 | -420 | -0.32 |
FIRMENRECHTSSCHUTZ | 480 | 720 | 240 | 0.5 |
MASCHINENVERSICHERUNG | 480 | 720 | 240 | 0.5 |
AU PAIR VERSICHERUNG | 590 | 720 | 130 | 0.22 |
GRUNDFÄHIGKEITSVERSICHERUNG | 590 | 720 | 130 | 0.22 |
VERANSTALTUNGSVERSICHERUNG | 590 | 720 | 130 | 0.22 |
DEUTSCHLANDRENTE | 720 | 720 | 0 | 0 |
INSASSENUNFALLVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
INSTRUMENTENVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
TEILKASKOVERSICHERUNG | 1000 | 720 | -280 | -0.28 |
GESCHÄFTSVERSICHERUNG | 210 | 590 | 380 | 1.81 |
GEWERBEHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 320 | 590 | 270 | 0.84 |
PROBEFAHRT VERSICHERUNG | 480 | 590 | 110 | 0.23 |
REISEUNFALLVERSICHERUNG | 480 | 590 | 110 | 0.23 |
AMBULANTE ZUSATZVERSICHERUNG | 590 | 590 | 0 | 0 |
MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG | 590 | 590 | 0 | 0 |
FORDERUNGSAUSFALLVERSICHERUNG | 720 | 590 | -130 | -0.18 |
KAMERAVERSICHERUNG | 880 | 590 | -290 | -0.33 |
BÜRGSCHAFTSVERSICHERUNG | 390 | 480 | 90 | 0.23 |
IMMOBILIEN RECHTSSCHUTZ | 390 | 480 | 90 | 0.23 |
LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG | 480 | 480 | 0 | 0 |
BERUFSUNFALLVERSICHERUNG | 590 | 480 | -110 | -0.19 |
GERÄTEVERSICHERUNG | 590 | 480 | -110 | -0.19 |
DIEBSTAHLVERSICHERUNG | 880 | 480 | -400 | -0.45 |
RECHTSANWALT VERSICHERUNG | 260 | 390 | 130 | 0.5 |
GEWÄSSERSCHADENHAFTPFLICHT | 320 | 390 | 70 | 0.22 |
INVENTARVERSICHERUNG | 320 | 390 | 70 | 0.22 |
GESCHÄFTSINHALTSVERSICHERUNG | 390 | 390 | 0 | 0 |
STATIONÄRE ZUSATZVERSICHERUNG | 390 | 390 | 0 | 0 |
VERANSTALTUNGSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 210 | 320 | 11 | 0.52 |
BEIHILFEVERSICHERUNG | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
GEWERBERECHTSSCHUTZ | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
SPORTVERSICHERUNG | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
TELEMATIK VERSICHERUNG | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
KUNSTVERSICHERUNG | 320 | 320 | 0 | 0 |
LABORVERSICHERUNG | 320 | 320 | 0 | 0 |
TABLET VERSICHERUNG | 320 | 320 | 0 | 0 |
UNFALLVERSICHERUNG FÜR KINDER | 390 | 320 | -70 | -0.18 |
VEREINSHAFTPFLICHT | 390 | 320 | -70 | -0.18 |
GEWERBEHAFTPFLICHT | 170 | 260 | 90 | 0.53 |
EVENTVERSICHERUNG | 210 | 260 | 50 | 0.24 |
FERIENHAUSVERSICHERUNG | 210 | 260 | 50 | 0.24 |
VEREINSVERSICHERUNG | 210 | 260 | 50 | 0.24 |
ERWEITERTE PRODUKTHAFTPFLICHT | 260 | 260 | 0 | 0 |
VERKEHRSHAFTUNGSVERSICHERUNG | 320 | 260 | -60 | -0.19 |
RECHTSSCHUTZ FÜR SELBSTÄNDIGE | 110 | 210 | 100 | 0.91 |
BETRIEBSRECHTSSCHUTZ | 170 | 210 | 40 | 0.24 |
VERANSTALTUNGSAUSFALLVERSICHERUNG | 170 | 210 | 40 | 0.24 |
BAUHELFER UNFALLVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
EINBRUCH VERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
GRUPPENVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
KRANKENVERSICHERUNG FÜR BEAMTE | 210 | 210 | 0 | 0 |
MONTAGEVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
WERKVERKEHRSVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
ERTRAGSAUSFALLVERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
UMWELTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
VALORENVERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
WORK AND TRAVEL VERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG | 90 | 170 | 80 | 0.89 |
FRACHTFÜHRERVERSICHERUNG | 90 | 170 | 80 | 0.89 |
BETRIEBSINHALTSVERSICHERUNG | 140 | 170 | 30 | 0.21 |
INDUSTRIEVERSICHERUNG | 170 | 170 | 0 | 0 |
INTERNET RECHTSSCHUTZ | 170 | 170 | 0 | 0 |
KREBSVERSICHERUNG | 210 | 170 | -40 | -0.19 |
UMWELTSCHADENVERSICHERUNG | 260 | 170 | -90 | -0.35 |
KFZ FLOTTENVERSICHERUNG | 140 | 140 | 0 | 0 |
LUFTFAHRTVERSICHERUNG | 170 | 140 | -30 | -0.18 |
PFLEGEKOSTENVERSICHERUNG | 170 | 140 | -30 | -0.18 |
HAUSBESITZERHAFTPFLICHT | 210 | 140 | -70 | -0.33 |
UNTERHALTS RECHTSSCHUTZ | 170 | 110 | -60 | -0.35 |
GESAMT | 1220920 | 1270520 | 49600 | 0.041 |
Quelle: Mediaworx
Altersvorsorge Anbieter laut ascore
Allianz Lebensversicherung AG (p.i.)
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (p.i.)
AXA Lebensversicherung AG (p.i.)
Barmenia Lebensversicherung a.G.
Basler Lebensversicherungs-AG
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (VKB)
Canada Life Assurance Europe Ltd. (p.i.)
Condor Lebensversicherungs-AG (p.i.)
Continentale Lebensversicherung AG
DBV Deutsche Beamtenversicherung LV (AXA) (p.i.)
Debeka Lebensversicherungsverein a.G.
Die Bayerische
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
fairr.de
Gothaer Lebensversicherung AG
HanseMerkur Lebensversicherung AG
HDI Lebensversicherung AG (p.i.)
HDI Lebensversicherung (Konsortium) (p.i.)
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-AG
IDEAL Lebensversicherung a.G.
INTER Lebensversicherung AG
InterRisk Lebensversicherungs-AG
Lebensversicherung von 1871 a.G.
LiechtensteinLife Assurance AG
Münchener Verein Lebensversicherung a.G.
myLife Lebensversicherung AG
Nürnberger Lebensversicherung AG
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG
Pangaea Life
PrismaLife AG
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG
R+V Lebensversicherung AG
SAARLAND Lebensversicherung AG
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG
Swiss Life AG
uniVersa Lebensversicherung a.G.
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.
Württembergische Lebensversicherung AG
WWK Lebensversicherung a.G.
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
VOLKSWOHL BUND SACHVERSICHERUNG AG
Südwall 37-41 D-44137 Dortmund
Telefon: 0231/54 33 – 0
Telefax: 0231/54 33 – 400
E-Mail: info@volkswohl-bund.de
E-Post: info@volkswohl-bund.epost.de
https://www.volkswohl-bund.de/